教育委員会交際費の支出状況
■教育委員会交際費の支出状況
本年度と前々年度までの交際費の支出状況を掲載しています。
※支出年月日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
令和7年度
| 支出日 | 支出事由 | 支出額 | 領収書等 |
|---|---|---|---|
| 5月21日 | 狛江市総合型スポーツ・文化クラブ懇親会費 | 1,000円 | 〇 |
| 5月21日 | 狛江市P友会総会懇親会費 | 8,000円 | 〇 |
| 5月27日 | 狛江市スポーツ協会懇親会費 | 1,000円 | 〇 |
| 6月20日 | 教育長名刺作成代 | 1,000円 | 〇 |
| 9月11日 | 弔慰金 | 5,000円 | - |
| 9月26日 | 武蔵府中青色申告会創立60周年記念式典会費 | 10,000円 | 〇 |
令和6年度
| 支出日 | 支出事由 | 支出額 | 領収書等 |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 狛江市P友会総会懇親会費 | 8,000円 | 〇 |
| 5月14日 | 狛江市総合型スポーツ・文化クラブ懇親会費 | 1,000円 | 〇 |
| 5月21日 | 狛江市スポーツ協会懇親会費 | 1,000円 | 〇 |
| 6月19日 | 弔慰金 | 10,000円 | ー |
| 6月27日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会費 | 5,000円 | 〇 |
| 7月31日 | 教育長名刺作成代 | 2,000円 | 〇 |
| 8月29日 | 納涼スポーツ関係者交流会会費 | 5,000円 | 〇 |
| 9月5日 | こどもDX推進協会Meetup 参加費 | 5,000円 | 〇 |
| 9月20日 | 外部連携事業への菓子折代 | 3,240円 | 〇 |
| 9月20日 | 外部連携事業への菓子折代 | 3,240円 | 〇 |
| 10月8日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会費 | 5,500円 | 〇 |
| 11月1日 | P友会40周年記念式典懇親会費 | 10,000円 | 〇 |
| 11月21日 | 教育長名刺作成代 | 2,000円 | 〇 |
| 11月29日 | 弔慰金 | 5,000円 | - |
| 1月10日 | 調布・狛江地区保護司会新年会費 | 10,000円 | 〇 |
| 1月17日 | 調布交通安全協会 新年賀詞交歓会費 | 10,000円 | 〇 |
| 1月22日 | 教育長名刺作成代 | 2,000円 | 〇 |
| 1月22日 | 東京都市教育長会懇親会費 | 7,000円 | 〇 |
| 1月22日 | 新春スポーツ関係者交流会費 | 5,000円 | 〇 |
| 1月30日 | 民生委員児童委員協議会新年会費 | 10,000円 | 〇 |
| 1月30日 | 狛江市P友会 新年会費 | 8,000円 | 〇 |
令和5年度
| 支出日 | 支出事由 | 支出額 | 領収書等 |
|---|---|---|---|
| 5月11日 | 狛江市P友会総会懇親会費 | 8,000円 | 〇 |
| 5月23日 | 狛江市体育協会懇親会費 | 1,000円 | 〇 |
| 6月15日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会費 | 4,400円 | 〇 |
| 7月21日 | 教育長名刺作成代 | 2,000円 | 〇 |
| 8月31日 | 納涼スポーツ関係者交流会会費 | 5,000円 | 〇 |
| 1月5日 | 弔慰金 | 10,000円 | ー |
| 1月11日 | 調布・狛江地区保護司会新年会費 | 5,000円 | 〇 |
| 1月11日 | 狛江青年会議所 賀詞交歓会費 | 7,000円 | 〇 |
| 1月12日 | 教育長名刺作成代 | 2,000円 | 〇 |
| 1月19日 | 新春スポーツ関係者交流会費 | 5,000円 | 〇 |
| 1月23日 | 東京都市教育長会懇親会費 | 7,000円 | 〇 |
| 1月25日 | 狛江市P友会新年会懇親会費 | 8,000円 | 〇 |
| 1月30日 | 狛江市民生委員児童委員協議会新年会費 | 5,000円 | 〇 |
| 2月2日 | 狛江市立学校PTA連合会新年理事会費 | 5,000円 | 〇 |
登録日: / 更新日:
