小・中学校の通学区域
小学校通学区域
学校名 |
区 域 |
|
狛江第一小学校 |
和泉本町 | 一丁目(全) |
中和泉 | 一丁目(全) | |
東和泉 | 一丁目(全) | |
岩戸北 | 一・三丁目(全) | |
元和泉 | 一丁目(全) | |
狛江第三小学校 |
東和泉 | 二丁目(全) |
猪方 | 一丁目(全)、二丁目1~4番、三丁目1~11番 | |
駒井町 | 一丁目1~7番、二丁目1~4番 | |
岩戸南 | 一・二・三丁目(全)、四丁目1~17番 | |
岩戸北 | 四丁目(全) | |
狛江第五小学校 |
和泉本町 | 二丁目(全) |
岩戸北 | 二丁目(全) | |
東野川 | 一・二・三・四丁目(全) | |
狛江第六小学校 |
東和泉 | 三丁目(全) |
猪方 | 二丁目5~26番、三丁目12~41番、四丁目(全) | |
駒井町 | 一丁目8~41番、二丁目5~36番、三丁目(全) | |
岩戸南 | 四丁目18~32番 | |
和泉小学校 |
中和泉 | 二・三・四・五丁目(全) |
元和泉 | 二・三丁目(全) | |
東和泉 | 四丁目(全) | |
西和泉 | 一・二丁目(全) | |
緑野小学校 |
和泉本町 | 三・四丁目(全) |
西野川 | 一・二・三・四丁目(全) |
中学校通学区域
学校名 |
区 域 |
|
狛江第一中学校 | 和泉本町 | 一・二・三・四丁目(全) |
東和泉 | 一丁目1~5番 | |
岩戸北 | 一・二・三丁目(全) | |
東野川 | 一丁目1~4番・12~30番 | |
狛江第二中学校 | 東和泉 | 二・三丁目(全) |
猪方 | 一・二・三・四丁目(全) | |
駒井町 | 一・二・三丁目(全) | |
岩戸南 | 一・二・三・四丁目(全) | |
岩戸北 | 四丁目(全) | |
狛江第三中学校 | 元和泉 | 一・二・三丁目(全) |
東和泉 | 一丁目6~36番、四丁目(全) | |
西和泉 | 一・二丁目(全) | |
中和泉 | 一・二・三・四・五丁目(全) | |
狛江第四中学校 | 東野川 | 一丁目5~11番・31~36番、二・三・四丁目(全) |
西野川 | 一・二・三・四丁目(全) |
※特別支援教室の方はこちら
登録日: 2016年11月17日 /
更新日: 2022年10月25日