各学校耐震診断・耐震補強工事の結果
狛江市立小中学校の耐震化について
狛江市教育委員会では地震災害から児童、生徒の安全を確保するため、構造耐震指標(Is値)が0.7以上となるよう、学校施設の耐震診断や耐震補強工事を進めています。耐震診断・耐震補強工事を実施した施設について、その結果をお知らせいたします。
■狛江市の小中学校の耐震診断・耐震補強工事の結果(平成25年5月1日現在)
学校名 | 区分 | 構造・階数 | 建築年 | 耐震診断 | 耐震設計 | 耐震改修 | 改修前Is値 | 改修後Is値 |
第一小学校 | 校舎 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 昭和62年2月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― |
体育館 | 鉄骨造1階建 | 昭和62年2月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
第三小学校 | 校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和39年8月 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 0.21 | 0.76 |
校舎(便所棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和44年5月 | 平成11年 | 不要 | 不要 | 0.74 | ― | |
校舎(管理・特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和54年3月 | 平成11年 | 平成14年 | 平成15年 | 0.47 | 0.78 | |
校舎(特別活動棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 平成22年2月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
体育館 | 鉄骨造2階建 | 昭和47年3月 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 0.25 | 1.08 | |
第五小学校 | 校舎(管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和43年3月 | 平成8年 | 平成9年 | 平成9,10年 | 0.38 | 0.81 |
校舎(管理・教室棟トイレ) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和43年3月 | 平成8年 | 不要 | 不要 | 0.99 | ― | |
校舎(特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和43年3月 | 平成8年 | 不要 | 不要 | 0.83 | ― | |
校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和43年3月 | 平成8年 | 平成9年 | 平成9,10年 | 0.21 | 0.85 | |
校舎(教室棟トイレ) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和43年3月 | 平成8年 | 不要 | 不要 | 0.89 | ― | |
校舎(特別教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和43年5月 | 平成8年 | 不要 | 不要 | 1.34 | ― | |
校舎(教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和43年5月 | 平成8年 | 不要 | 不要 | 1.34 | ― | |
体育館 | 鉄骨造1階建 | 昭和47年9月 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 0.15 | 0.85 | |
第六小学校 | 校舎(管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | 昭和46年3月 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 0.22 | 0.71 |
校舎(管理・特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和50年5月 | 平成14年 | 平成15年 | 平成17年 | 0.69 | 0.72 | |
体育館 | 鉄骨造2階建 | 昭和48年6月 | 平成19年 | 平成21年 | 平成22年 | 0.25 | 0.78 | |
和泉小学校 | 校舎(管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和50年2月 | 平成18年 | 平成20年 | 平成21年 | 0.69 | 0.72 |
校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和50年2月 | 平成18年 | 平成20年 | 平成21年 | 0.44 | 0.78 | |
校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 平成14年3月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
体育館 | 鉄骨造2階建 | 昭和50年5月 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 0.15 | 0.82 | |
緑野小学校 | 校舎 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 平成18年8月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― |
体育館 | 鉄骨造2階建 | 昭和47年2月 | 平成17年 | 平成17年 | 平成18年 | 0.12 | 0.77 | |
第一中学校 | 校舎(特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和36年8月 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 0.24 | 0.81 |
校舎(特別教室棟トイレ) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和36年8月 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 0.35 | 0.75 | |
校舎(特別・管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | 昭和48年3月 | 平成19年 | 平成21年 | 平成22年 | 0.60 | 0.74 | |
校舎(特別教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和48年5月 | 平成19年 | 不要 | 不要 | 1.02 | ― | |
校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 昭和52年3月 | 平成19年 | 不要 | 不要 | 1.65 | ― | |
体育館 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和39年8月 | 平成19年 | 平成21年 | 平成22年 | 0.55 | 1.03 | |
第二中学校 | 校舎(管理・特別・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | 昭和42年3月 | 平成8年 | 平成9年 | 平成9,10年 | 0.23 | 0.88 |
校舎(管理・特別・教室棟増築) | 鉄筋コンクリート造4階建 | 昭和45年5月 | 平成8年 | 平成9年 | 平成9,10年 | 0.2 | 0.86 | |
校舎(特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和51年5月 | 平成18年 | 不要 | 不要 | 1.04 | ― | |
校舎(特別教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 昭和51年5月 | 平成18年 | 平成20年 | 平成21年 | 0.28 | 0.82 | |
校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 昭和51年5月 | 平成18年 | 不要 | 不要 | 2.25 | ― | |
体育館 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 平成23年8月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
武道場棟 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 平成24年2月 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
第三中学校 | 校舎(管理・特別・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | 昭和48年5月 | 平成19年 | 平成23年 | 平成24年 | 0.28 | 0.73 |
校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 昭和51年9月 | 平成19年 | 不要 | 不要 | 1.59 | ― | |
体育館 | 鉄骨造1階建 | 昭和48年9月 | 平成19年 | 平成22年 | 平成23年 | 0.22 | 0.81 | |
第四中学校 | 校舎(管理・特別・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | 昭和55年5月 | 平成19年 | 平成23年 | 平成24年 | 0.56 | 0.84 |
校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 昭和55年5月 | 平成19年 | 不要 | 不要 | 1.39 | ― | |
体育館 | 鉄骨造1階建 | 昭和55年2月 | 平成19年 | 平成22年 | 平成23年 | 0.26 | 0.72 |
登録日: 2016年11月17日 /
更新日: 2016年11月17日