公民館施設使用料と定員
こちらの料金表は、公民館または社会教育課で利用団体登録を行った団体が、社会教育目的で使用する場合の使用料です。
利用団体登録を行っていない団体または社会教育目的以外の団体は、公民館施設使用料(目的外)の料金表(https://www.komae.ed.jp/index.cfm/10,706,52,html)をご確認ください。
●西河原公民館
(単位:円) |
暗室 【定員6名】 | 100( 50) | |
リハーサル室 【定員15名】 | 200(100) | |
茶室 【定員16名】 | 200(100) | |
学習室Ⅰ 【定員60名】 | 500(250) | |
学習室Ⅱ 【定員36名】 | 300(150) | |
学習室Ⅲ 【定員24名】 | 300(150) | |
料理実習室 【定員24名】 | 料理実習使用 | 600(300) |
料理実習以外使用 | 300(150) | |
和室 【定員37名】 | 400(200) | |
視聴覚室 【定員30名】 | 400(200) | |
生活工芸室 【定員34名】 | 500(250) | |
多目的ホール 【定員202名】 | 1,300(650) | |
●中央公民館
(単位:円) |
第一会議室 【定員12名】 | 300(150) | |
第二会議室 【定員12名】 | 300(150) | |
第三会議室 【定員12名】 | 200(100) | |
第四会議室 【定員20名】 | 600(300) | |
和室 | 300(150) | |
料理実習室 【定員24名】 | 料理実習使用 | 800(400) |
料理実習以外使用 | 400(200) | |
美術工芸室 【定員18名】 | 美術工芸室のみ使用 | 400(200) |
陶芸窯を同時使用 | 200(100) | |
視聴覚室 【定員40名】 | 600(300) | |
講座室 【定員40名】 | 600(300) | |
ホール 【定員150名】 | 1,000(500) |
備考
1.主に高校生以下の者で構成する団体が使用する場合の使用料は、カッコ内の金額とする。
2.各室の使用時間区分は、9時~12時、13時~17時及び18時~21時30分とし、各室の使用料は、1区分ごとの使用料とする。
3.施設を時間の区分を超えて連続使用する場合は、区分ごとの使用料の合計額をその使用料とする。
※社会教育目的以外の使用料は上記の10倍となります。
登録日: 2016年11月17日 /
更新日: 2021年6月4日